時刻、價目、料金表
旅客船資、料金(單程)
| 等級 | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
|---|---|---|
| 1等Lounge 1等 觀景座位 |
5,620 | 6,170 |
| 1等和室 | 4,960 | 5,510 |
| 2等指定席 | 3,650 | 3,950 |
| 2等散席 | 2,990 | 3,290 |
| 等級 | 鴛泊出發 – 香深抵達 | 香深出發 – 沓形抵達 |
| 1等Lounge 1等 觀景座位 |
2,180 | 2,180 |
| 1等和室 | 1,870 | 1,870 |
| 2等指定席 | 1,450 | 1,450 |
| 2等散席 | 1,140 | 1,140 |
(單位:日本圓) ※小孩半額
特別室費用
| 等級 | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
|---|---|---|
| 特別室 | 20,000 | 20,000 |
| 等級 | 鴛泊出發 – 香深抵達 | 香深出發 – 沓形抵達 |
| 特別室 | 10,000 | 10,000 |
(單位:日本圓)
※特別室核定人數:Cypria宗谷、Boreas宗谷6名。 Amapola宗谷4名。
※除了每人須支付2等艙的船費之外,每1航段每1組人須額外加收上列的特別室費用。
汽車運費(單程)
| 車輛長度(寬限2.5m) | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
|---|---|---|
| 未滿3m | 13,970 | 15,730 |
| 未滿4m | 18,290 | 20,500 |
| 未滿5m | 23,150 | 25,940 |
| 未滿6m | 29,270 | 32,790 |
| 未滿7m | 34,930 | 39,140 |
| 未滿8m | 40,560 | 45,470 |
| 未滿9m | 45,310 | 50,750 |
| 未滿10m | 50,830 | 56,950 |
| 未滿11m | 56,370 | 63,150 |
| 未滿12m | 61,920 | 69,370 |
| 12m以上、每增加1m | 5,530 | 6,200 |
| 車輛長度(寬限2.5m) | 鴛泊出發 – 香深抵達 | 香深出發 – 沓形抵達 |
| 未滿3m | 5,130 | 5,130 |
| 未滿4m | 6,690 | 6,690 |
| 未滿5m | 8,470 | 8,470 |
| 未滿6m | 10,700 | 10,700 |
| 未滿7m | 12,760 | 12,760 |
| 未滿8m | 14,840 | 14,840 |
| 未滿9m | 16,560 | 16,560 |
| 未滿10m | 18,580 | 18,580 |
| 未滿11m | 20,600 | 20,600 |
| 未滿12m | 22,620 | 22,620 |
| 12m以上、每增加1m | 2,030 | 2,030 |
(單位:日本圓)
特殊隨身行李運費(單程)
| 種類 | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
|---|---|---|
| 腳踏車等 | 1,890 | 1,890 |
| 摩托車 未滿125cc | 3,810 | 3,810 |
| 摩托車 未滿750cc | 5,710 | 5,710 |
| 摩托車 750cc以上 | 7,590 | 7,590 |
| 種類 | 鴛泊出發 – 香深抵達 | 香深出發 – 沓形抵達 |
| 腳踏車等 | 970 | 970 |
| 摩托車 未滿125cc | 1,890 | 1,890 |
| 摩托車 未滿750cc | 2,850 | 2,850 |
| 摩托車 750cc以上 | 3,800 | 3,800 |
(單位:日本圓)
託運隨身行李運費(單程)
| 一件(30kg以下) | 670 |
|---|
(單位:日本圓)
隨身行李運費(單程)
| 一件 | 稚內出發 – 鴛泊抵達 | 稚內出發 – 香深抵達 |
|---|---|---|
| 10kg以下 | 480 | 480 |
| 20kg以下 | 930 | 930 |
| 30kg以下 | 1,390 | 1,390 |
| 一件 | 鴛泊出發-香深抵達 | 香深出發-沓形抵達 |
| 10kg以下 | 480 | 480 |
| 20kg以下 | 930 | 930 |
| 30kg以下 | 1,390 | 1,390 |
(單位:日本圓)
*旅客並未持有行李進入船艙內,乃交付服務人員寄放之行李






