시간표, 운임 및 요금표
여객운임 및 요금
| 등급 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
|---|---|---|
| 1등석 라운지 1등석 아일랜드 뷰 시트 |
5,620 | 6,170 |
| 1등석 다다미실 | 4,960 | 5,510 |
| 2등석 지정석 | 3,650 | 3,950 |
| 2등석 | 2,990 | 3,290 |
| 등급 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
| 1등석 라운지 1등석 아일랜드 뷰 시트 |
2,180 | 2,180 |
| 1등석 다다미실 | 1,870 | 1,870 |
| 2등석 지정석 | 1,450 | 1,450 |
| 2등석 | 1,140 | 1,140 |
(단위 : 엔) *소인 운임은 반액
특별실요금
| 등급 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
|---|---|---|
| 특별실 | 20,000 | 20,000 |
| 등급 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
| 특별실 | 10,000 | 10,000 |
(단위 : 엔)
※【Boreas Soya, Cypria Soya】특별실은, 1구간당 1~6명까지 상기의 특별실요금을 추가로 지불하시면 이용하실 수 있습니다.
【Amapola Soya】특별실은 2실 준비되어 있으며, 각 1~4명까지 이용하실 수 있습니다.
※단, 개인당 2등실 요금을 지불하신 후, 1구간, 1그룹이 상기의 요금을 지불하시면 특별실을 이용하실 수 있습니다.
자동차 우송운임
| 차량 길이(폭 2.5m까지) | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
|---|---|---|
| 3m 미만 | 13,970 | 15,730 |
| 4m 미만 | 18,290 | 20,500 |
| 5m 미만 | 23,150 | 25,940 |
| 6m 미만 | 29,270 | 32,790 |
| 7m 미만 | 34,930 | 39,140 |
| 8m 미만 | 40,560 | 45,470 |
| 9m 미만 | 45,310 | 50,750 |
| 10m 미만 | 50,830 | 56,950 |
| 11m 미만 | 56,370 | 63,150 |
| 12m 미만 | 61,920 | 69,370 |
|
12m이상은 1m증가 마다 |
5,530 | 6,200 |
| 차량 길이(폭 2.5m까지) | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
| 3m 미만 | 5,130 | 5,130 |
| 4m 미만 | 6,690 | 6,690 |
| 5m 미만 | 8,470 | 8,470 |
| 6m 미만 | 10,700 | 10,700 |
| 7m 미만 | 12,760 | 12,760 |
| 8m 미만 | 14,840 | 14,840 |
| 9m 미만 | 16,560 | 16,560 |
| 10m 미만 | 18,580 | 18,580 |
| 11m 미만 | 20,600 | 20,600 |
| 12m 미만 | 22,620 | 22,620 |
|
12m이상은 1m증가 마다 |
2,030 | 2,030 |
(단위 : 엔)
특수 수화물 운임
| 종류 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
|---|---|---|
| 자전거 등 | 1,890 | 1,890 |
| 오토바이 125cc미만 | 3,810 | 3,810 |
| 오토바이 750cc미만 | 5,710 | 5,710 |
| 오토바이 750cc이상 | 7,590 | 7,590 |
| 종류 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
| 자전거 등 | 970 | 970 |
| 오토바이 125cc미만 | 1,890 | 1,890 |
| 오토바이 750cc미만 | 2,850 | 2,850 |
| 오토바이 750cc이상 | 3,800 | 3,800 |
(단위 : 엔)
수탁수화물운임
| 30kg이하 1개 | 670 |
|---|
(단위 : 엔)
소화물운임
| 1개 | 왓카나이 – 오시도마리 | 왓카나이 – 가후카 |
|---|---|---|
| 10kg이하 | 480 | 480 |
| 20kg이하 | 930 | 930 |
| 30kg이하 | 1,390 | 1,390 |
| 1개 | 오시도마리 – 가후카 | 가후카 – 구쓰가타 |
| 10kg이하 | 480 | 480 |
| 20kg이하 | 930 | 930 |
| 30kg이하 | 1,390 | 1,390 |
(단위 : 엔)




