時刻表 Timetable
ご覧になりたい航路をクリックして下さい。
| 期間 | 江差発~奥尻着 | 奥尻発~江差着 |
|---|---|---|
| 1/1~3/31 | 13:00~15:20 | 08:15~10:35 | 4/1~4/26 | 12:00~14:10 | 07:00~09:10 |
| 4/27~5/8 | 09:40~11:50 | 07:00~09:10 |
| 17:40~19:50 | 15:00~17:10 | |
| 5/9~6/30 | 12:00~14:10 | 07:00~09:10 |
| 7/1~8/31 | 09:40~11:50 | 07:00~09:10 |
| 17:40~19:50 | 15:00~17:10 | |
| 9/1~9/6 | 13:00~15:10 | 07:00~09:10 |
| 9/7~9/8 | 09:40~11:50 | 07:00~09:10 |
| 17:40~19:50 | 15:00~17:10 | |
| 9/9~9/13 | 13:00~15:10 | 07:00~09:10 |
| 9/14~9/16 | 09:40~11:50 | 07:00~09:10 |
| 17:40~19:50 | 15:00~17:10 | |
| 9/17~9/20 | 13:00~15:10 | 07:00~09:10 |
| 9/21~9/23 | 09:40~11:50 | 07:00~09:10 |
| 17:40~19:50 | 15:00~17:10 | |
| 9/24~9/30 | 13:00~15:10 | 07:00~09:10 |
| 10/1~11/30 | 13:00~15:10 | 07:00~09:10 |
| 12/1~12/31 | 13:00~15:20 | 07:30~09:50 |
※定時に運航する便の外、必要に応じて1日2便まで臨時便を運航することがあります。
| 期間 | 江差発~奥尻着 | 奥尻発~江差着 |
|---|---|---|
| 1/1~3/31 | 13:00~15:20 | 08:15~10:35 | 4/1~4/28 | 12:00~14:10 | 07:00~09:10 |
| 4/29~5/8 | 09:40~11:50 | 07:00~09:10 |
| 17:40~19:50 | 15:00~17:10 | |
| 5/9~6/30 | 12:00~14:10 | 07:00~09:10 |
| 7/1~8/31 | 09:40~11:50 | 07:00~09:10 |
| 17:40~19:50 | 15:00~17:10 | |
| 9/1~11/25 | 12:00~14:10 | 07:00~09:10 |
| 11/26~11/26 | 12:00~14:10 | 08:30~10:40 |
| 11/27~11/30 | 12:00~14:10 | 07:00~09:10 |
| 12/1~12/2 | 12:00~14:20 | 07:30~09:50 |
| 12/3~12/3 | 12:00~14:20 | 08:30~10:50 |
| 12/4~12/31 | 12:00~14:20 | 07:30~09:50 |
※定時に運航する便の外、必要に応じて1日2便まで臨時便を運航することがあります。




